Invoices
Payment history for this business.
| Date | Description | Type | Amount | Status | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R271,30 | COMPLETE | INV-US-1783872387939-49 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R373,83 | COMPLETE | INV-US-1783872387456-48 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R513,45 | COMPLETE | INV-US-1783872386915-47 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R215,23 | COMPLETE | INV-US-1783872386402-46 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R591,27 | COMPLETE | INV-US-1783872385879-45 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R236,52 | COMPLETE | INV-US-1783872385407-44 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R312,27 | COMPLETE | INV-US-1783872384944-43 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R198,75 | COMPLETE | INV-US-1783872384384-42 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R486,91 | COMPLETE | INV-US-1783872383847-41 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R264,70 | COMPLETE | INV-US-1783872383418-40 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R480,02 | COMPLETE | INV-US-1783872382996-39 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R265,11 | COMPLETE | INV-US-1783872382502-38 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R494,54 | COMPLETE | INV-US-1783872381957-37 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R252,15 | COMPLETE | INV-US-1783872381452-36 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R544,61 | COMPLETE | INV-US-1783872380927-35 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R587,34 | COMPLETE | INV-US-1783872380432-34 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R134,61 | COMPLETE | INV-US-1783872379936-33 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R513,37 | COMPLETE | INV-US-1783872379416-32 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R458,26 | COMPLETE | INV-US-1783872378872-31 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R532,22 | COMPLETE | INV-US-1783872378394-30 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R560,96 | COMPLETE | INV-US-1783872377870-29 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R317,56 | COMPLETE | INV-US-1783872377383-28 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R403,63 | COMPLETE | INV-US-1783872376967-27 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R189,54 | COMPLETE | INV-US-1783872376288-26 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R379,66 | COMPLETE | INV-US-1783872375769-25 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R122,94 | COMPLETE | INV-US-1783872375281-24 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R317,61 | COMPLETE | INV-US-1783872374797-23 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R444,18 | COMPLETE | INV-US-1783872374362-22 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R371,95 | COMPLETE | INV-US-1783872373946-21 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R217,58 | COMPLETE | INV-US-1783872373479-20 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R383,56 | COMPLETE | INV-US-1783872372972-19 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R292,50 | COMPLETE | INV-US-1783872372510-18 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R329,25 | COMPLETE | INV-US-1783872371923-17 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R120,92 | COMPLETE | INV-US-1783872371407-16 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R432,34 | COMPLETE | INV-US-1783872370869-15 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R457,22 | COMPLETE | INV-US-1783872370434-14 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R424,21 | COMPLETE | INV-US-1783872370002-13 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R327,87 | COMPLETE | INV-US-1783872369533-12 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R128,50 | COMPLETE | INV-US-1783872369035-11 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R418,34 | COMPLETE | INV-US-1783872368599-10 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R203,33 | COMPLETE | INV-US-1783872368189-9 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R390,39 | COMPLETE | INV-US-1783872367770-8 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R315,47 | COMPLETE | INV-US-1783872367302-7 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R432,57 | COMPLETE | INV-US-1783872366762-6 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R332,43 | COMPLETE | INV-US-1783872366347-5 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R138,00 | COMPLETE | INV-US-1783872365927-4 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R322,05 | COMPLETE | INV-US-1783872365453-3 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R351,04 | COMPLETE | INV-US-1783872365032-2 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R272,03 | COMPLETE | INV-US-1783872364597-1 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R497,44 | COMPLETE | INV-US-1783872364156-0 |
