Invoices
Payment history for this business.
| Date | Description | Type | Amount | Status | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R254,98 | COMPLETE | INV-TW-1783872492082-199 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R527,40 | COMPLETE | INV-TW-1783872491432-198 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R626,90 | COMPLETE | INV-TW-1783872491015-197 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R999,35 | COMPLETE | INV-TW-1783872490592-196 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R578,77 | COMPLETE | INV-TW-1783872490142-195 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R815,56 | COMPLETE | INV-TW-1783872489706-194 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R451,25 | COMPLETE | INV-TW-1783872489266-193 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R281,98 | COMPLETE | INV-TW-1783872488821-192 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R903,78 | COMPLETE | INV-TW-1783872488356-191 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R715,48 | COMPLETE | INV-TW-1783872487838-190 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R954,67 | COMPLETE | INV-TW-1783872487360-189 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R454,11 | COMPLETE | INV-TW-1783872486711-188 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R292,63 | COMPLETE | INV-TW-1783872483227-187 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R509,95 | COMPLETE | INV-TW-1783872481556-186 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R864,13 | COMPLETE | INV-TW-1783872480653-185 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R951,32 | COMPLETE | INV-TW-1783872480155-184 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R414,31 | COMPLETE | INV-TW-1783872479662-183 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R519,09 | COMPLETE | INV-TW-1783872479242-182 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R569,46 | COMPLETE | INV-TW-1783872478805-181 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R558,45 | COMPLETE | INV-TW-1783872478395-180 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R240,16 | COMPLETE | INV-TW-1783872477979-179 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R966,13 | COMPLETE | INV-TW-1783872477457-178 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R690,97 | COMPLETE | INV-TW-1783872476971-177 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R965,86 | COMPLETE | INV-TW-1783872476554-176 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R275,84 | COMPLETE | INV-TW-1783872476111-175 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R413,56 | COMPLETE | INV-TW-1783872475669-174 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R734,34 | COMPLETE | INV-TW-1783872475260-173 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R423,05 | COMPLETE | INV-TW-1783872474808-172 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R100,96 | COMPLETE | INV-TW-1783872474389-171 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R651,05 | COMPLETE | INV-TW-1783872473957-170 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R212,12 | COMPLETE | INV-TW-1783872473536-169 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R557,80 | COMPLETE | INV-TW-1783872473044-168 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R881,70 | COMPLETE | INV-TW-1783872472622-167 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R353,47 | COMPLETE | INV-TW-1783872472199-166 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R303,90 | COMPLETE | INV-TW-1783872471785-165 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R497,79 | COMPLETE | INV-TW-1783872471359-164 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R413,30 | COMPLETE | INV-TW-1783872470922-163 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R91,86 | COMPLETE | INV-TW-1783872470404-162 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R918,10 | COMPLETE | INV-TW-1783872469897-161 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R860,82 | COMPLETE | INV-TW-1783872469399-160 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R801,65 | COMPLETE | INV-TW-1783872468969-159 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R401,73 | COMPLETE | INV-TW-1783872468531-158 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R539,41 | COMPLETE | INV-TW-1783872468083-157 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R521,99 | COMPLETE | INV-TW-1783872467669-156 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R364,87 | COMPLETE | INV-TW-1783872467245-155 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R903,62 | COMPLETE | INV-TW-1783872466839-154 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R899,89 | COMPLETE | INV-TW-1783872466425-153 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R559,56 | COMPLETE | INV-TW-1783872465999-152 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R692,46 | COMPLETE | INV-TW-1783872465519-151 |
| 2026/07/12 | — | Shop purchase | R161,40 | COMPLETE | INV-TW-1783872465080-150 |
